ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ServicioDGRS)

Infraestructura de Disposición Final (1)
Relleno sanitario (RSA) Relleno sanitario (RSA)
Relleno sanitario mixto (RSM) Relleno sanitario mixto (RSM)
Relleno de seguridad (RSE) Relleno de seguridad (RSE)
CELDA TRANSITORIA CELDA TRANSITORIA
Distritos atendidos (2)
72 - 45000 72 - 45000
45001 - 130000 45001 - 130000
130001 - 270000 130001 - 270000
270001- 500000 270001- 500000
500001 - 1300000 500001 - 1300000
Servicio de disposición final (3)
Si Si
No No
S/D S/D
Disposición final adecuado 2018 (t/año) (4)
Si realiza Si realiza
No realiza No realiza
Cuenta_con_PIGARS (6)
Si cuenta Si cuenta
No cuenta No cuenta
SD SD
Cuenta_con_PMRS (7)
Si cuenta Si cuenta
No cuenta No cuenta
SD SD
Cuenta_con_ECRS (8)
Si cuenta Si cuenta
No cuenta No cuenta
SD SD
Generación Municipal (t/año) (10)
11.38 - 11539.48 11.38 - 11539.48
11539.49 - 41347.56 11539.49 - 41347.56
41347.57 - 102405.86 41347.57 - 102405.86
102405.87 - 176336.30 102405.87 - 176336.30
176336.31 - 389666.76 176336.31 - 389666.76
Generación per cápita de residuos sólidos municipales (11)
0.16 - 0.43 0.16 - 0.43
0.44 - 0.59 0.44 - 0.59
0.60 - 0.75 0.60 - 0.75
0.76 - 0.93 0.76 - 0.93
0.94 - 1.24 0.94 - 1.24
Generación Domiciliaría (t/año) (12)
7.96 - 8077.63 7.96 - 8077.63
8077.64 - 28943.29 8077.64 - 28943.29
28943.30 - 71684.10 28943.30 - 71684.10
71684.11 - 123435.41 71684.11 - 123435.41
123435.42 - 272766.73 123435.42 - 272766.73
Generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios (13)
0.11 - 0.30 0.11 - 0.30
0.31 - 0.41 0.31 - 0.41
0.42 - 0.52 0.42 - 0.52
0.53 - 0.65 0.53 - 0.65
0.66 - 0.87 0.66 - 0.87
Cuenta_con_PIGARS (15)
Si cuenta Si cuenta
No cuenta No cuenta
SD SD
Cuenta_con_PMRS (16)
SI SI
NO NO
SD SD
Cuenta_con_ECRS (17)
SI SI
NO NO
SD SD
Generación Municipal (t/año) (19)
11.93 - 11212.02 11.93 - 11212.02
11212.03 - 40380.72 11212.03 - 40380.72
40380.73 - 101480.22 40380.73 - 101480.22
101480.23 - 200919.29 101480.23 - 200919.29
200919.30 - 382679.69 200919.30 - 382679.69
Generación per cápita de residuos sólidos municipales (20)
0.16 - 0.42 0.16 - 0.42
0.43 - 0.57 0.43 - 0.57
0.58 - 0.74 0.58 - 0.74
0.75 - 0.94 0.75 - 0.94
0.95 - 1.33 0.95 - 1.33
Generación Domiciliaría (t/año) (21)
8.35 - 7848.41 8.35 - 7848.41
7848.42 - 28266.51 7848.42 - 28266.51
28266.52 - 71036.15 28266.52 - 71036.15
71036.16 - 140643.50 71036.16 - 140643.50
140643.51 - 267875.78 140643.51 - 267875.78
Generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios (22)
0.11 - 0.28 0.11 - 0.28
0.29 - 0.39 0.29 - 0.39
0.40 - 0.48 0.40 - 0.48
0.49 - 0.62 0.49 - 0.62
0.63 - 0.93 0.63 - 0.93
Cuenta_con_PIGARS (24)
Si cuenta Si cuenta
No cuenta No cuenta
SD SD
Cuenta_con_PMRS (25)
Si cuenta Si cuenta
No cuenta No cuenta
SD SD
Cuenta_con_ECRS (26)
Si cuenta Si cuenta
No cuenta No cuenta
SD SD
Programa de Segregación en la Fuente implementado (28)
Si cumple Si cumple
No cumple No cumple
No aplica No aplica
Valorización Orgánico 2021 (29)
Si Valorizó Si Valorizó
No Valorizó No Valorizó
Valorización Inorgánico 2021 (30)
Si Valorizó Si Valorizó
No Valorizó No Valorizó
Valorización Total 2021 (31)
Si Valorizó Si Valorizó
No Valorizó No Valorizó
Reporte 2021 al SIGERSOL (32)
Si reportó Si reportó
No reportó No reportó
Generación de Residuos Inorgánicos_PET (t/año) (34)
0.17 - 263.38 0.17 - 263.38
263.39 - 818.72 263.39 - 818.72
818.73 - 1762.39 818.73 - 1762.39
1762.40 - 3958.13 1762.40 - 3958.13
3958.14 - 7842.64 3958.14 - 7842.64
Generación de Residuos Inorgánicos de plásticos (t/año) (35)
0.43 - 519.81 0.43 - 519.81
519.82 - 1876.02 519.82 - 1876.02
1876.03 - 4279.66 1876.03 - 4279.66
4279.67 - 9274.03 4279.67 - 9274.03
9274.04 - 22690.35 9274.04 - 22690.35
Generación de Residuos Inorgánicos de cartones (t/año) (36)
0.22 - 350.70 0.22 - 350.70
350.71 - 1259.82 350.71 - 1259.82
1259.83 - 2795.21 1259.83 - 2795.21
2795.22 - 6575.49 2795.22 - 6575.49
6575.50 - 13134.52 6575.50 - 13134.52
Generación de Residuos Inorgánicos de papel (t/año) (37)
0.00 - 564.84 0.00 - 564.84
564.85 - 2055.24 564.85 - 2055.24
2055.25 - 4124.98 2055.25 - 4124.98
4124.99 - 10569.04 4124.99 - 10569.04
10569.05 - 18502.54 10569.05 - 18502.54
Generación de Residuos Inorgánicos de vidrio (t/año) (38)
0.00 - 404.62 0.00 - 404.62
404.63 - 1363.06 404.63 - 1363.06
1363.07 - 2713.37 1363.07 - 2713.37
2713.38 - 4645.28 2713.38 - 4645.28
4645.29 - 10012.69 4645.29 - 10012.69
Generación Municipal (t/año) (40)
6.01 - 10328.32 6.01 - 10328.32
10328.33 - 37071.76 10328.33 - 37071.76
37071.77 - 85613.17 37071.77 - 85613.17
85613.18 - 159867.08 85613.18 - 159867.08
159867.09 - 380710.63 159867.09 - 380710.63
Generación per cápita de residuos sólidos municipales (41)
0.16 - 0.49 0.16 - 0.49
0.50 - 0.68 0.50 - 0.68
0.69 - 0.82 0.69 - 0.82
0.83 - 1.04 0.83 - 1.04
1.05 - 2.86 1.05 - 2.86
Generación Domiciliaría (t/año) (42)
4.20 - 7229.83 4.20 - 7229.83
7229.84 - 25950.23 7229.84 - 25950.23
25950.24 - 59929.22 25950.24 - 59929.22
59929.23 - 111906.96 59929.23 - 111906.96
111906.97 - 266497.44 111906.97 - 266497.44
Generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios (43)
0.11 - 0.34 0.11 - 0.34
0.35 - 0.48 0.35 - 0.48
0.49 - 0.59 0.49 - 0.59
0.60 - 0.77 0.60 - 0.77
0.78 - 2.00 0.78 - 2.00
Cuenta con PIGARS (45)
Si cuenta Si cuenta
No cuenta No cuenta
ND ND
Cuenta con PMRS (46)
Si cuenta Si cuenta
No cuenta No cuenta
ND ND
Cuenta con ECRS (47)
SI SI
NO NO
ND ND
Reporte 2018 al SIGERSOL (48)
Si reportó Si reportó
No reportó No reportó
Generación Municipal (t/año) (50)
6.66 - 10212.58 6.66 - 10212.58
10212.59 - 38511.66 10212.59 - 38511.66
38511.67 - 84884.99 38511.67 - 84884.99
84885.00 - 157984.77 84885.00 - 157984.77
157984.79 - 372508.55 157984.79 - 372508.55
Generación per cápita de residuos solidos domicilio (51)
0.16 - 0.40 0.16 - 0.40
0.41 - 0.56 0.41 - 0.56
0.57 - 0.72 0.57 - 0.72
0.73 - 0.99 0.73 - 0.99
1.00 - 2.86 1.00 - 2.86
Generación Domiciliaría (t/año) (52)
4.67 - 7148.81 4.67 - 7148.81
7148.82 - 26958.16 7148.82 - 26958.16
26958.17 - 59419.50 26958.17 - 59419.50
59419.51 - 110589.34 59419.51 - 110589.34
110589.35 - 260755.98 110589.35 - 260755.98
Generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios (53)
0.11 - 0.28 0.11 - 0.28
0.29 - 0.39 0.29 - 0.39
0.40 - 0.50 0.40 - 0.50
0.51 - 0.69 0.51 - 0.69
0.70 - 2.00 0.70 - 2.00
Cuenta con PIGARS (55)
Si cuenta Si cuenta
No cuenta No cuenta
SD SD
Cuenta con PMRS (56)
Si cuenta Si cuenta
No cuenta No cuenta
SD SD
Cuenta con ECRS (57)
Si cuenta Si cuenta
No cuenta No cuenta
SD SD
Cuenta con PIGARS y/o PMRS (59)
Si Si
No No
S/D S/D
Cuenta con estudio de caracterizacion RRSS (60)
Si Si
No No
S/D S/D
Realiza servicio municipal de limpieza (62)
Si Si
No No
S/D S/D
Realiza servicio de recolección convencional (63)
Si Si
No No
S/D S/D
Realiza servicio de barrido de calles (64)
Si Si
No No
S/D S/D
Realiza servicio de tratamiento (65)
Si Si
No No
S/D S/D
Programa de Segregación en la Fuente implementado (67)
Si Si
No No
S/D S/D
Valorización inorgánico 2018 (t/año) (68)
Si Valorizó Si Valorizó
No Valorizó No Valorizó
Valorización orgánico 2018 (t/año) (69)
Si Valorizó Si Valorizó
No Valorizó No Valorizó
Valorización total 2018 (t/año) (70)
Si Valorizó Si Valorizó
No Valorizó No Valorizó
Infraestructura de Disposicion Proyectado al 2023 (72)
Distritos atendidos con Proyección al 2023 (73)
Relleno Sanitario proyectado 2020 Relleno Sanitario proyectado 2020
Relleno Sanitario proyectado 2021 Relleno Sanitario proyectado 2021
Relleno Sanitario proyectado 2023 Relleno Sanitario proyectado 2023
Ejecución de Gastos PP036 Año 2019 (74)
Sin Presupuesto Planificado Sin Presupuesto Planificado
0.0 % - 20.0% 0.0 % - 20.0%
20.1% - 50.0% 20.1% - 50.0%
50.1% - 70.0% 50.1% - 70.0%
70.1% - 90.0% 70.1% - 90.0%
90.1% - 100.0% 90.1% - 100.0%
103.7% 103.7%
Plantas de empresas operadoras de RS según distrito Trimestre I (76)
SD SD
0 - 3 0 - 3
4 - 10 4 - 10
11 - 24 11 - 24
25 - 34 25 - 34
Plantas de empresas operadoras de RS según distrito Trimestre II (77)
SD SD
0 - 3 0 - 3
4 - 8 4 - 8
9 - 17 9 - 17
18 -25 18 -25
Plantas de empresas operadoras de RS según distrito Trimestre III (78)
SD SD
0 - 3 0 - 3
4 - 8 4 - 8
9 - 15 9 - 15
16 - 18 16 - 18