ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Servicios_Riesgos_DGCCD/INGENIAR_RIEGO_A)

ING_229_Incendio_perdidas_relativas_dpto (0)
0.000000 0.000000
0.000001 - 0.010000 0.000001 - 0.010000
0.010001 - 0.030000 0.010001 - 0.030000
0.030001 - 0.050000 0.030001 - 0.050000
0.050001 - 0.070000 0.050001 - 0.070000
0.070001 - 0.240000 0.070001 - 0.240000
0.240001 - 0.250000 0.240001 - 0.250000
0.250001 - 0.370000 0.250001 - 0.370000
0.370001 - 0.440000 0.370001 - 0.440000
0.440001 - 0.460000 0.440001 - 0.460000
0.460001 - 0.530000 0.460001 - 0.530000
0.530001 - 0.600000 0.530001 - 0.600000
0.600001 - 0.660000 0.600001 - 0.660000
0.660001 - 0.680000 0.660001 - 0.680000
0.680001 - 0.740000 0.680001 - 0.740000
0.740001 - 0.760000 0.740001 - 0.760000
0.760001 - 0.770000 0.760001 - 0.770000
0.770001 - 1.170000 0.770001 - 1.170000
1.170001 - 1.190000 1.170001 - 1.190000
1.190001 - 1.260000 1.190001 - 1.260000
1.260001 - 3.100000 1.260001 - 3.100000
3.100001 - 3.660000 3.100001 - 3.660000
3.660001 - 4.200000 3.660001 - 4.200000
4.200001 - 6.160000 4.200001 - 6.160000
ING_230_Incendio_perdidas_relativas_dpto (1)
0.000000 0.000000
0.000001 - 0.050000 0.000001 - 0.050000
0.050001 - 0.060000 0.050001 - 0.060000
0.060001 - 0.120000 0.060001 - 0.120000
0.120001 - 0.140000 0.120001 - 0.140000
0.140001 - 0.150000 0.140001 - 0.150000
0.150001 - 0.220000 0.150001 - 0.220000
0.220001 - 0.240000 0.220001 - 0.240000
0.240001 - 0.440000 0.240001 - 0.440000
0.440001 - 0.450000 0.440001 - 0.450000
0.450001 - 0.460000 0.450001 - 0.460000
0.460001 - 0.520000 0.460001 - 0.520000
0.520001 - 0.590000 0.520001 - 0.590000
0.590001 - 0.660000 0.590001 - 0.660000
0.660001 - 0.870000 0.660001 - 0.870000
0.870001 - 0.920000 0.870001 - 0.920000
0.920001 - 0.930000 0.920001 - 0.930000
0.930001 - 0.960000 0.930001 - 0.960000
0.960001 - 1.230000 0.960001 - 1.230000
1.230001 - 1.540000 1.230001 - 1.540000
1.540001 - 2.410000 1.540001 - 2.410000
2.410001 - 5.470000 2.410001 - 5.470000
5.470001 - 6.640000 5.470001 - 6.640000
6.640001 - 8.00000 6.640001 - 8.00000
ING_231_Incendio_perdidas_relativas_dpto (2)
0.000000 0.000000
0.000001 - 0.050000 0.000001 - 0.050000
0.050001 - 0.060000 0.050001 - 0.060000
0.060001 - 0.130000 0.060001 - 0.130000
0.130001 - 0.140000 0.130001 - 0.140000
0.140001 - 0.150000 0.140001 - 0.150000
0.150001 - 0.220000 0.150001 - 0.220000
0.220001 - 0.240000 0.220001 - 0.240000
0.240001 - 0.430000 0.240001 - 0.430000
0.430001 - 0.450000 0.430001 - 0.450000
0.450001 - 0.460000 0.450001 - 0.460000
0.460001 - 0.520000 0.460001 - 0.520000
0.520001 - 0.580000 0.520001 - 0.580000
0.580001 - 0.660000 0.580001 - 0.660000
0.660001 - 0.860000 0.660001 - 0.860000
0.860001 - 0.910000 0.860001 - 0.910000
0.910001 - 0.920000 0.910001 - 0.920000
0.920001 - 0.940000 0.920001 - 0.940000
0.940001 - 1.210000 0.940001 - 1.210000
1.210001 - 1.510000 1.210001 - 1.510000
1.510001 - 2.360000 1.510001 - 2.360000
2.360001 - 5.330000 2.360001 - 5.330000
5.330001 - 6.480000 5.330001 - 6.480000
6.480001 - 8.010000 6.480001 - 8.010000
ING_232_Incendio_perdidas_relativas_dpto (3)
0.000000 0.000000
0.000001 - 0.050000 0.000001 - 0.050000
0.050001 - 0.060000 0.050001 - 0.060000
0.060001 - 0.130000 0.060001 - 0.130000
0.130001 - 0.150000 0.130001 - 0.150000
0.150001 - 0.220000 0.150001 - 0.220000
0.220001 - 0.240000 0.220001 - 0.240000
0.240001 - 0.430000 0.240001 - 0.430000
0.430001 - 0.440000 0.430001 - 0.440000
0.440001 - 0.450000 0.440001 - 0.450000
0.450001 - 0.520000 0.450001 - 0.520000
0.520001 - 0.580000 0.520001 - 0.580000
0.580001 - 0.640000 0.580001 - 0.640000
0.640001 - 0.870000 0.640001 - 0.870000
0.870001 - 0.890000 0.870001 - 0.890000
0.890001 - 0.920000 0.890001 - 0.920000
0.920001 - 0.930000 0.920001 - 0.930000
0.930001 - 1.210000 0.930001 - 1.210000
1.210001 - 1.490000 1.210001 - 1.490000
1.490001 - 2.360000 1.490001 - 2.360000
2.360001 - 5.180000 2.360001 - 5.180000
5.180001 - 6.470000 5.180001 - 6.470000
6.470001 - 8.030000 6.470001 - 8.030000
ING_233_Incendio_perdidas_relativas_dpto (4)
0.000000 0.000000
0.000001 - 0.040000 0.000001 - 0.040000
0.040001 - 0.060000 0.040001 - 0.060000
0.060001 - 0.130000 0.060001 - 0.130000
0.130001 - 0.150000 0.130001 - 0.150000
0.150001 - 0.220000 0.150001 - 0.220000
0.220001 - 0.240000 0.220001 - 0.240000
0.240001 - 0.380000 0.240001 - 0.380000
0.380001 - 0.390000 0.380001 - 0.390000
0.390001 - 0.400000 0.390001 - 0.400000
0.400001 - 0.440000 0.400001 - 0.440000
0.440001 - 0.520000 0.440001 - 0.520000
0.520001 - 0.540000 0.520001 - 0.540000
0.540001 - 0.780000 0.540001 - 0.780000
0.780001 - 0.840000 0.780001 - 0.840000
0.840001 - 0.860000 0.840001 - 0.860000
0.860001 - 0.870000 0.860001 - 0.870000
0.870001 - 1.100000 0.870001 - 1.100000
1.100001 - 1.300000 1.100001 - 1.300000
1.300001 - 2.200000 1.300001 - 2.200000
2.200001 - 4.110000 2.200001 - 4.110000
4.110001 - 5.900000 4.110001 - 5.900000
5.900001 - 7.900000 5.900001 - 7.900000
ING_234_Incendio_perdidas_relativas_dpto (5)
0.000000 0.000000
0.000001 - 0.050000 0.000001 - 0.050000
0.050001 - 0.060000 0.050001 - 0.060000
0.060001 - 0.130000 0.060001 - 0.130000
0.130001 - 0.150000 0.130001 - 0.150000
0.150001 - 0.220000 0.150001 - 0.220000
0.220001 - 0.240000 0.220001 - 0.240000
0.240001 - 0.430000 0.240001 - 0.430000
0.430001 - 0.480000 0.430001 - 0.480000
0.480001 - 0.490000 0.480001 - 0.490000
0.490001 - 0.520000 0.490001 - 0.520000
0.520001 - 0.600000 0.520001 - 0.600000
0.600001 - 0.720000 0.600001 - 0.720000
0.720001 - 0.830000 0.720001 - 0.830000
0.830001 - 0.920000 0.830001 - 0.920000
0.920001 - 0.960000 0.920001 - 0.960000
0.960001 - 1.250000 0.960001 - 1.250000
1.250001 - 1.570000 1.250001 - 1.570000
1.570001 - 2.440000 1.570001 - 2.440000
2.440001 - 5.760000 2.440001 - 5.760000
5.760001 - 6.300000 5.760001 - 6.300000
6.300001 - 7.830000 6.300001 - 7.830000
ING_235_Incendio_perdidas_relativas_dpto (6)
0.000000 0.000000
0.000001 - 0.050000 0.000001 - 0.050000
0.050001 - 0.060000 0.050001 - 0.060000
0.060001 - 0.130000 0.060001 - 0.130000
0.130001 - 0.150000 0.130001 - 0.150000
0.150001 - 0.220000 0.150001 - 0.220000
0.220001 - 0.240000 0.220001 - 0.240000
0.240001 - 0.420000 0.240001 - 0.420000
0.420001 - 0.470000 0.420001 - 0.470000
0.470001 - 0.480000 0.470001 - 0.480000
0.480001 - 0.520000 0.480001 - 0.520000
0.520001 - 0.590000 0.520001 - 0.590000
0.590001 - 0.710000 0.590001 - 0.710000
0.710001 - 0.840000 0.710001 - 0.840000
0.840001 - 0.920000 0.840001 - 0.920000
0.920001 - 0.930000 0.920001 - 0.930000
0.930001 - 0.950000 0.930001 - 0.950000
0.950001 - 1.230000 0.950001 - 1.230000
1.230001 - 1.530000 1.230001 - 1.530000
1.530001 - 2.400000 1.530001 - 2.400000
2.400001 - 5.430000 2.400001 - 5.430000
5.430001 - 6.490000 5.430001 - 6.490000
6.490001 - 7.950000 6.490001 - 7.950000
ING_236_Incendio_perdidas_relativas_dpto (7)
0.000000 0.000000
0.000001 - 0.050000 0.000001 - 0.050000
0.050001 - 0.060000 0.050001 - 0.060000
0.060001 - 0.130000 0.060001 - 0.130000
0.130001 - 0.150000 0.130001 - 0.150000
0.150001 - 0.220000 0.150001 - 0.220000
0.220001 - 0.240000 0.220001 - 0.240000
0.240001 - 0.420000 0.240001 - 0.420000
0.420001 - 0.470000 0.420001 - 0.470000
0.470001 - 0.480000 0.470001 - 0.480000
0.480001 - 0.520000 0.480001 - 0.520000
0.520001 - 0.590000 0.520001 - 0.590000
0.590001 - 0.710000 0.590001 - 0.710000
0.710001 - 0.840000 0.710001 - 0.840000
0.840001 - 0.910000 0.840001 - 0.910000
0.910001 - 0.920000 0.910001 - 0.920000
0.920001 - 0.930000 0.920001 - 0.930000
0.930001 - 1.220000 0.930001 - 1.220000
1.220001 - 1.510000 1.220001 - 1.510000
1.510001 - 2.380000 1.510001 - 2.380000
2.380001 - 5.360000 2.380001 - 5.360000
5.360001 - 6.200000 5.360001 - 6.200000
6.200001 - 8.000000 6.200001 - 8.000000
ING_237_Incendio_perdidas_relativas_dpto (8)
0.000000 0.000000
0.000001 - 0.040000 0.000001 - 0.040000
0.040001 - 0.050000 0.040001 - 0.050000
0.050001 - 0.060000 0.050001 - 0.060000
0.060001 - 0.130000 0.060001 - 0.130000
0.130001 - 0.150000 0.130001 - 0.150000
0.150001 - 0.220000 0.150001 - 0.220000
0.220001 - 0.240000 0.220001 - 0.240000
0.240001 - 0.410000 0.240001 - 0.410000
0.410001 - 0.460000 0.410001 - 0.460000
0.460001 - 0.480000 0.460001 - 0.480000
0.480001 - 0.520000 0.480001 - 0.520000
0.520001 - 0.560000 0.520001 - 0.560000
0.560001 - 0.700000 0.560001 - 0.700000
0.700001 - 0.820000 0.700001 - 0.820000
0.820001 - 0.830000 0.820001 - 0.830000
0.830001 - 0.870000 0.830001 - 0.870000
0.870001 - 0.890000 0.870001 - 0.890000
0.890001 - 1.160000 0.890001 - 1.160000
1.160001 - 1.350000 1.160001 - 1.350000
1.350001 - 2.250000 1.350001 - 2.250000
2.250001 - 4.580000 2.250001 - 4.580000
4.580001 - 5.780000 4.580001 - 5.780000
5.780001 - 7.920000 5.780001 - 7.920000