ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Servicios_Riesgos_DGCCD/INGENIAR_RIEGO_B)

Riesgo_(Red_Acueducto_Risk_Deslizamientos)-BR (0)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.57 20.00 - 24.57
Riesgo_(Red_Acueducto_Risk_Deslizamientos)-G26_30 (1)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.57 20.00 - 24.57
Riesgo_(Red_Acueducto_Risk_Deslizamientos)-G45_30 (2)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.57 20.00 - 24.57
Riesgo_(Red_Acueducto_Risk_Deslizamientos)-G70_30 (3)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.57 20.00 - 24.57
Riesgo_(Red_Acueducto_Risk_Deslizamientos)_G85_30 (4)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.57 20.00 - 24.57
Riesgo_(Red_Acueducto_Risk_Deslizamientos)_M26_30 (5)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.57 20.00 - 24.57
Riesgo_(Red_Acueducto_Risk_Deslizamientos)_M45_30 (6)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.57 20.00 - 24.57
Riesgo_(Red_Acueducto_Risk_Deslizamientos)_M70_30 (7)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.57 20.00 - 24.57
Riesgo_(Red_Acueducto_Risk_Deslizamientos)_M85_30 (8)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.57 20.00 - 24.57
Riesgo_(Red_Acueducto_Risk_Deslizamientos)-G26_50 (9)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.57 20.00 - 24.57
Riesgo_(Red_Acueducto_Risk_Deslizamientos)-G45_50 (10)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.57 20.00 - 24.57
Riesgo_(Red_Acueducto_Risk_Deslizamientos)-G70_50 (11)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.57 20.00 - 24.57
Riesgo_(Red_Acueducto_Risk_Deslizamientos)-G85_50 (12)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.57 20.00 - 24.57
Riesgo_(Red_Acueducto_Risk_Deslizamientos)-M26_50 (13)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.57 20.00 - 24.57
Riesgo_(Red_Acueducto_Risk_Deslizamientos)-M45_50 (14)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.57 20.00 - 24.57
Riesgo_(Red_Acueducto_Risk_Deslizamientos)-M70_50 (15)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.57 20.00 - 24.57
Riesgo_(Red_Acueducto_Risk_Deslizamientos)-M85_50 (16)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.57 20.00 - 24.57
Riesgo_(Red_Vial_Risk_Deslizamiento)-BR (17)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.92 20.00 - 24.92
Riesgo_(Red_Vial_Risk_Deslizamiento)-G26_30 (18)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.92 20.00 - 24.92
Riesgo_(Red_Vial_Risk_Deslizamiento)-G45_30 (19)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.92 20.00 - 24.92
Riesgo_(Red_Vial_Risk_Deslizamiento)-G70_30 (20)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.92 20.00 - 24.92
Riesgo_(Red_Vial_Risk_Deslizamiento)_G85_30 (21)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.92 20.00 - 24.92
Riesgo_(Red_Vial_Risk_Deslizamiento)_M26_30 (22)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.92 20.00 - 24.92
Riesgo_(Red_Vial_Risk_Deslizamiento)_M45_30 (23)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.92 20.00 - 24.92
Riesgo_(Red_Vial_Risk_Deslizamiento)_M70_30 (24)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.92 20.00 - 24.92
Riesgo_(Red_Vial_Risk_Deslizamiento)_M85_30 (25)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.92 20.00 - 24.92
Riesgo_(Red_Vial_Risk_Deslizamiento)-G26_50 (26)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.92 20.00 - 24.92
Riesgo_(Red_Vial_Risk_Deslizamiento)-G45_50 (27)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.92 20.00 - 24.92
Riesgo_(Red_Vial_Risk_Deslizamiento)-G70_50 (28)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.92 20.00 - 24.92
Riesgo_(Red_Vial_Risk_Deslizamiento)-G85_50 (29)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.92 20.00 - 24.92
Riesgo_(Red_Vial_Risk_Deslizamiento)-M26_50 (30)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.92 20.00 - 24.92
Riesgo_(Red_Vial_Risk_Deslizamiento)-M45_50 (31)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.92 20.00 - 24.92
Riesgo_(Red_Vial_Risk_Deslizamiento)-M70_50 (32)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.92 20.00 - 24.92
Riesgo_(Red_Vial_Risk_Deslizamiento)-M85_50 (33)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00 - 2.00 1.00 - 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 24.92 20.00 - 24.92