ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Servicios_Riesgos_DGCCD/INGENIAR_RIEGO_C)

Riesgo_Salud_Risk_Huaicos_clima_base (0)
0.00- 0.01 0.00- 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00- 2.00 1.00- 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 25.00 20.00 - 25.00
> 25.00 > 25.00
Riesgo_Salud_Risk_Huaicos_GFDL26_2030 (1)
0.00- 0.01 0.00- 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00- 2.00 1.00- 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 25.00 20.00 - 25.00
> 25.00 > 25.00
Riesgo_Salud_Risk_Huaicos_GFDL45_2030 (2)
0.00- 0.01 0.00- 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00- 2.00 1.00- 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 25.00 20.00 - 25.00
> 25.00 > 25.00
Riesgo_Salud_Risk_Huaicos_GFDL70_2030 (3)
0.00- 0.01 0.00- 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00- 2.00 1.00- 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 25.00 20.00 - 25.00
> 25.00 > 25.00
Riesgo_Salud_Risk_Huaicos_GFDL85_2030 (4)
0.00- 0.01 0.00- 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00- 2.00 1.00- 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 25.00 20.00 - 25.00
> 25.00 > 25.00
Riesgo_Salud_Risk_Huaicos_MPI26_2030 (5)
0.00- 0.01 0.00- 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00- 2.00 1.00- 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 25.00 20.00 - 25.00
> 25.00 > 25.00
Riesgo_Salud_Risk_Huaicos_MPI45_2030 (6)
0.00- 0.01 0.00- 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00- 2.00 1.00- 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 25.00 20.00 - 25.00
> 25.00 > 25.00
Riesgo_Salud_Risk_Huaicos_MPI70_2030 (7)
0.00- 0.01 0.00- 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00- 2.00 1.00- 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 25.00 20.00 - 25.00
> 25.00 > 25.00
Riesgo_Salud_Risk_Huaicos_MPI85_2030 (8)
0.00- 0.01 0.00- 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00- 2.00 1.00- 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 25.00 20.00 - 25.00
> 25.00 > 25.00
Riesgo_Salud_Risk_Huaicos_GFDL26_2050 (9)
0.00- 0.01 0.00- 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00- 2.00 1.00- 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 25.00 20.00 - 25.00
> 25.00 > 25.00
Riesgo_Salud_Risk_Huaicos_GFDL45_2050 (10)
0.00- 0.01 0.00- 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00- 2.00 1.00- 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 25.00 20.00 - 25.00
> 25.00 > 25.00
Riesgo_Salud_Risk_Huaicos_GFDL70_2050 (11)
0.00- 0.01 0.00- 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00- 2.00 1.00- 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 25.00 20.00 - 25.00
> 25.00 > 25.00
Riesgo_Salud_Risk_Huaicos_GFDL85_2050 (12)
0.00- 0.01 0.00- 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00- 2.00 1.00- 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 25.00 20.00 - 25.00
> 25.00 > 25.00
Riesgo_Salud_Risk_Huaicos_MPI26_2050 (13)
0.00- 0.01 0.00- 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00- 2.00 1.00- 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 25.00 20.00 - 25.00
> 25.00 > 25.00
Riesgo_Salud_Risk_Huaicos_MPI45_2050 (14)
0.00- 0.01 0.00- 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00- 2.00 1.00- 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 25.00 20.00 - 25.00
> 25.00 > 25.00
Riesgo_Salud_Risk_Huaicos_MPI70_2050 (15)
0.00- 0.01 0.00- 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00- 2.00 1.00- 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 25.00 20.00 - 25.00
> 25.00 > 25.00
Riesgo_Salud_Risk_Huaicos_MPI85_2050 (16)
0.00- 0.01 0.00- 0.01
0.01 - 1.00 0.01 - 1.00
1.00- 2.00 1.00- 2.00
2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
3.00 - 4.00 3.00 - 4.00
4.00 - 5.00 4.00 - 5.00
5.00 - 10.00 5.00 - 10.00
10.00 - 15.00 10.00 - 15.00
15.00 - 20.00 15.00 - 20.00
20.00 - 25.00 20.00 - 25.00
> 25.00 > 25.00