ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Servicios_Riesgos_DGCCD/Precip_temp)

CA135_camb_pp_act (0)
> 60 % > 60 %
60 % - 45 % 60 % - 45 %
45 % - 30 % 45 % - 30 %
30 % - 15 % 30 % - 15 %
15 % - 0% 15 % - 0%
0 % - - 15 % 0 % - - 15 %
- 15 % - - 30 % - 15 % - - 30 %
- 30 % - - 45 % - 30 % - - 45 %
- 45 % - - 60 % - 45 % - - 60 %
< - 60 % < - 60 %
CA136_camb_pp_30 (1)
> 60 % > 60 %
60 % - 45 % 60 % - 45 %
45 % - 30 % 45 % - 30 %
30 % - 15 % 30 % - 15 %
15 % - 0% 15 % - 0%
0 % - - 15 % 0 % - - 15 %
- 15 % - - 30 % - 15 % - - 30 %
- 30 % - - 45 % - 30 % - - 45 %
- 45 % - - 60 % - 45 % - - 60 %
< - 60 % < - 60 %
CA137_camb_pp_50 (2)
> 60 % > 60 %
60 % - 45 % 60 % - 45 %
45 % - 30 % 45 % - 30 %
30 % - 15 % 30 % - 15 %
15 % - 0% 15 % - 0%
0 % - - 15 % 0 % - - 15 %
- 15 % - - 30 % - 15 % - - 30 %
- 30 % - - 45 % - 30 % - - 45 %
- 45 % - - 60 % - 45 % - - 60 %
< - 60 % < - 60 %
CA138_dif_tmax_act (3)
0 ºC - 0,5 ºC 0 ºC - 0,5 ºC
0,5 ºC - 1 ºC 0,5 ºC - 1 ºC
1 ºC - 1,5 ºC 1 ºC - 1,5 ºC
1,5 ºC - 2 ºC 1,5 ºC - 2 ºC
2 ºC - 2,5 ºC 2 ºC - 2,5 ºC
2,5 ºC - 3 ºC 2,5 ºC - 3 ºC
CA139_dif_tmax_30 (4)
0 ºC - 0,5 ºC 0 ºC - 0,5 ºC
0,5 ºC - 1 ºC 0,5 ºC - 1 ºC
1 ºC - 1,5 ºC 1 ºC - 1,5 ºC
1,5 ºC - 2 ºC 1,5 ºC - 2 ºC
2 ºC - 2,5 ºC 2 ºC - 2,5 ºC
2,5 ºC - 3 ºC 2,5 ºC - 3 ºC
CA140_dif_tmax_50 (5)
0 ºC - 0,5 ºC 0 ºC - 0,5 ºC
0,5 ºC - 1 ºC 0,5 ºC - 1 ºC
1 ºC - 1,5 ºC 1 ºC - 1,5 ºC
1,5 ºC - 2 ºC 1,5 ºC - 2 ºC
2 ºC - 2,5 ºC 2 ºC - 2,5 ºC
2,5 ºC - 3 ºC 2,5 ºC - 3 ºC
CA141_dif_tmin_act (6)
0 ºC - 0,5 ºC 0 ºC - 0,5 ºC
0,5 ºC - 1 ºC 0,5 ºC - 1 ºC
1 ºC - 1,5 ºC 1 ºC - 1,5 ºC
1,5 ºC - 2 ºC 1,5 ºC - 2 ºC
2 ºC - 2,5 ºC 2 ºC - 2,5 ºC
2,5 ºC - 3 ºC 2,5 ºC - 3 ºC
CA142_dif_tmin_30 (7)
0 ºC - 0,5 ºC 0 ºC - 0,5 ºC
0,5 ºC - 1 ºC 0,5 ºC - 1 ºC
1 ºC - 1,5 ºC 1 ºC - 1,5 ºC
1,5 ºC - 2 ºC 1,5 ºC - 2 ºC
2 ºC - 2,5 ºC 2 ºC - 2,5 ºC
2,5 ºC - 3 ºC 2,5 ºC - 3 ºC
CA143_dif_tmin_50 (8)
0 ºC - 0,5 ºC 0 ºC - 0,5 ºC
0,5 ºC - 1 ºC 0,5 ºC - 1 ºC
1 ºC - 1,5 ºC 1 ºC - 1,5 ºC
1,5 ºC - 2 ºC 1,5 ºC - 2 ºC
2 ºC - 2,5 ºC 2 ºC - 2,5 ºC
2,5 ºC - 3 ºC 2,5 ºC - 3 ºC