ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Servicios_Riesgos_DGCCD/Servicio_DGCCD_Riesgos)

Capital de distrito (0)
Centros poblados (1)
Salud por Huaicos_Pérdida anual esperada (3)
0.000000 - 13356.500000 0.000000 - 13356.500000
13356.500001 - 52625.200000 13356.500001 - 52625.200000
52625.200001 - 565754.800000 52625.200001 - 565754.800000
565754.800001 - 2482423.300000 565754.800001 - 2482423.300000
2482423.300001 - 4418542.300000 2482423.300001 - 4418542.300000
Red Vial por Deslizamiento_Pérdida anual esperada (4)
0.0 - 199.0 0.0 - 199.0
199.1 - 1404.0 199.1 - 1404.0
1404.1 - 3300.0 1404.1 - 3300.0
3300.1 - 5022.0 3300.1 - 5022.0
5022.1 - 8235.0 5022.1 - 8235.0
Red Acueducto por Deslizamiento_Pérdida anual esperada (5)
0.000000 - 338.900000 0.000000 - 338.900000
338.900001 - 1465.400000 338.900001 - 1465.400000
1465.400001 - 4484.700000 1465.400001 - 4484.700000
4484.700001 - 12988.600000 4484.700001 - 12988.600000
12988.600001 - 29748.500000 12988.600001 - 29748.500000
Red Alcantarillado por Deslizamiento_Pérdida anual esperada (6)
0.000000 - 286.200000 0.000000 - 286.200000
286.200001 - 896.100000 286.200001 - 896.100000
896.100001 - 2017.900000 896.100001 - 2017.900000
2017.900001 - 7522.100000 2017.900001 - 7522.100000
7522.100001 - 22011.100000 7522.100001 - 22011.100000
Salud por Inundacion_Pérdida anual esperada (7)
0.000000 - 121934.000000 0.000000 - 121934.000000
121934.000001 - 373545.100000 121934.000001 - 373545.100000
373545.100001 - 2206896.800000 373545.100001 - 2206896.800000
2206896.800001 - 7629408.800000 2206896.800001 - 7629408.800000
7629408.800001 - 44307892.200000 7629408.800001 - 44307892.200000
Red Vial por Inundacion_Pérdida anual esperada (8)
0.0 - 3496.5 0.0 - 3496.5
3496.6 - 16001.0 3496.6 - 16001.0
16001.1 - 39104.5 16001.1 - 39104.5
39104.6 - 63254.5 39104.6 - 63254.5
63254.6 - 108332.5 63254.6 - 108332.5
Cultivos por Inundación_Pérdidad relativa (9)
0.000000 - 0.140000 0.000000 - 0.140000
0.140001 - 0.460000 0.140001 - 0.460000
0.460001 - 1.020000 0.460001 - 1.020000
1.020001 - 2.410000 1.020001 - 2.410000
2.410001 - 4.520000 2.410001 - 4.520000
Límite departamentral (10)
Límite provincial (11)